Preise
Alle angegebenen Preise sind in australischen Dollar (AUD). Zum Währungsrechner
Die Anmeldung wird mit Annahme eines von der Schule angebotenen Schulplatzes verbindlich. Der in nachfolgender Preisliste genannte Betrag ist dann manchmal sofort, oft aber erst einige Zeit vor der Anreise fällig. Das hängt von der einzelnen Schule, dem Bundesstaat und der noch verbleibenden Zeit bis zum Schulbeginn ab. Der Preis selbst setzt sich zusammen aus den Schulgebühren, Gastfamiliengebühren und einer Pflichtversicherung. Diese Beträge sind von staatlicher Stelle festgelegt, und der Gesamtbetrag (wie in der Preisliste ausgewiesen) muss auch direkt dorthin bezahlt werden.
Gleichzeitig mit der Annahme des Platzes stellt Highschool Australia eine einmalige Beratungs- und Vermittlungspauschale in Höhe von EUR 1.750 in Rechnung. Diese Pauschale ist in den unten angegebenen Preisen NICHT enthalten.
Auf die Beratungs- und Vermittlungspauschale können wir bei der Anmeldung von Geschwistern einen Rabatt geben. Details auf Anfrage.
Nachfolgend angegebene Preise können noch in engen Grenzen variieren abhängig davon, wie lange genau ein Quartal geht und ob ihr z.B. über die großen Sommerferien hier seid. In der Regel wird es jedoch etwas günstiger. Ein Quartal (Term) entspricht ungefähr drei Monaten, wobei Term 4 wegen der Prüfungen und den anschließenden Sommerferien meist kürzer ist. Die genauen Daten findet ihr auf der Seite mit dem Australischen Schulkalender.
Regionalschulen-Preise gelten für die staatliche Schulen in Queensland und South Australia, die auf den Karten der Schulstandorte mit einem grünen Marker gekennzeichnet sind bzw. auf den Seiten der einzelnen Schulen mit dem entsprechenden Vermerk in der Überschrift versehen sind.
Preise Staatliche Schulen
QUEENSLAND 2023 | 1 Term: | 2 Terms: | 3 Terms: | 4 Terms: |
---|---|---|---|---|
Regional (Klasse 9-12) | 7.890 AUD | 15.200 AUD | 22.650 AUD | 29.425 AUD |
Staatlich (Klasse 7-10) | 8.630 AUD | 16.600 AUD | 24.765 AUD | 32.130 AUD |
Staatlich (Klasse 11+12) | 9.565 AUD | 17.660 AUD | 26.350 AUD | 34.160 AUD |
QUEENSLAND 2024 | 1 Term: | 2 Terms: | 3 Terms: | 4 Terms: |
Regional (Klasse 9-12) | 8.155 AUD | 15.700 AUD | 23.400 AUD | 30.400 AUD |
Staatlich (Klasse 7-10) | 8.920 AUD | 17.160 AUD | 25.590 AUD | 33.735 AUD |
Staatlich (Klasse 11+12) | 10.070 AUD | 18.570 AUD | 27.710 AUD | 35.910 AUD |
QUEENSLAND 2025 | 1 Term: | 2 Terms: | 3 Terms: | 4 Terms: |
Regional (Klasse 9-12) | 8.430 AUD | 16.235 AUD | 24.200 AUD | 31.440 AUD |
Staatlich (Klasse 7-10) | 9.070 AUD | 17.455 AUD | 26.030 AUD | 34.320 AUD |
Staatlich (Klasse 11+12) | 10.220 AUD | 18.865 AUD | 28.150 AUD | 36.495 AUD |
NEW SOUTH WALES 2023 | 1 Term | 2 Terms | 3 Terms | 4 Terms |
---|---|---|---|---|
Regional (Klasse 7-10) | 9.000 AUD | 17.120 AUD | 25.245 AUD | 33.365 AUD |
Regional (Klasse 11+12) | 9.400 AUD | 17.930 AUD | 26.460 AUD | 34.985 AUD |
Sydney (Klasse 9+10) | 9.370 AUD | 17.860 AUD | 26.355 AUD | 34.850 AUD |
Sydney (Klasse 11+12) | 9.820 AUD | 18.760 AUD | 27.705 AUD | 36.645 AUD |
NEW SOUTH WALES 2024 | 1 Term | 2 Terms | 3 Terms | 4 Terms |
Regional (Klasse 7-10) | 9.945 AUD | 18.875 AUD | 27.810 AUD | 36.740 AUD |
Regional (Klasse 11+12) | 10.485 AUD | 19.955 AUD | 29.430 AUD | 38.900 AUD |
Sydney (Klasse 9+10) | 10.345 AUD | 19.675 AUD | 29.010 AUD | 38.340 AUD |
Sydney (Klasse 11+12) | 10.945 AUD | 20.875 AUD | 30.810 AUD | 40.740 AUD |
VICTORIA 2023 | 1 Term | 2 Terms | 3 Terms | 4 Terms |
---|---|---|---|---|
Staatlich (Klasse 10) | 9.000 AUD | 16.460 AUD | 24.660 AUD | 31.100 AUD |
Staatlich (Klasse 11+12) | 9.500 AUD | 17.410 AUD | 26.110 AUD | 32.770 AUD |
SOUTH AUSTRALIA 2023 | 1 Term | 2 Terms | 3 Terms | 4 Terms |
---|---|---|---|---|
Regional (Klasse 8-12) | 7.580 AUD | 14.860 AUD | 22.140 AUD | 29.420 AUD |
Staatlich (Klasse 8-10) | 8.460 AUD | 15.740 AUD | 23.030 AUD | 30.300 AUD |
Staatlich (Klasse 11+12) | 8.810 AUD | 16.440 AUD | 24.070 AUD | 31.700 AUD |
SOUTH AUSTRALIA 2024 | 1 Term | 2 Terms | 3 Terms | 4 Terms |
Regional (Klasse 8-12) | 8.180 AUD | 16.060 AUD | 23.935 AUD | 31.810 AUD |
Staatlich (Klasse 8-10) | 9.100 AUD | 16.975 AUD | 24.855 AUD | 32.730 AUD |
Staatlich (Klasse 11+12) | 9.450 AUD | 17.675 AUD | 25.905 AUD | 34.130 AUD |
TASMANIA 2023 | 1 Term | 2 Terms | 3 Terms | 4 Terms |
---|---|---|---|---|
Staatlich (Klasse 7+8) | 7.275 AUD | 14.350 AUD | 21.425 AUD | 28.500 AUD |
Staatlich (Klasse 9+10) | 7.275 AUD | 14.350 AUD | 21.425 AUD | 28.500 AUD |
Staatlich (Klasse 11+12) | 7.525 AUD | 14.850 AUD | 22.175 AUD | 29.500 AUD |
CANBERRA (ACT) 2023 | 1 Term | 2 Terms | 3 Terms | 4 Terms |
---|---|---|---|---|
Staatlich (Klasse 10) | 7.640 AUD | 15.015 AUD | 22.390 AUD | 29.765 AUD |
Staatlich (Klasse 11+12) | 8.065 AUD | 15.865 AUD | 23.665 AUD | 31.465 AUD |
WESTERN AUSTRALIA 2023 | 1 Term | 2 Terms | 3 Terms | 4 Terms |
---|---|---|---|---|
Staatlich (Klasse 7-10) | 8.370 AUD | 16.445 AUD | 24.515 AUD | 32.585 AUD |
Staatlich (Klasse 11+12) | 8.795 AUD | 17.290 AUD | 25.785 AUD | 34.280 AUD |
Preise Privatschulen 2023
Die Privatschulen in Australien veröffentlichen die Preise für das kommende Jahr erst im Spätsommer oder Herbst. Insofern sollte man bei geplanten Aufenthalten im kommenden Jahr sicherheitshalber einen Zuschlag von ca. 2% einkalkulieren. Die hier genannten Preise beziehen sich auf die 11. und 12. Klasse. Niedrigere Klassen sind möglicherweise günstiger. Beim Preis für einen Aufenthalt von 12 Monaten bzw. 4 Terms sind immer 46 Wochen zugrunde gelegt. Je nach dem, ob die großen Sommerferien im Dezember und Januar im Aufenthalt enthalten sind, kann der tatsächliche Preis nach oben oder unten abweichen. Im übrigen gelten die oben genannten Bedingungen.
Preise für ein Term bzw. drei Terms auf Anfrage (bei manchen Privatschulen beträgt die Mindestaufenthaltsdauer zwei Terms).
Ein Klick auf den Namen führt zur Schulbeschreibung.
In den angegebenen Preisen sind enthalten:
- Schulgebühr
- Unterbringung und Verpflegung in einer Gastfamilie oder Internat
- Krankenversicherung (eine zusätzliche Versicherung wird empfohlen)
- Beratung zur Auswahl eines geeigneten Studienortes
- Individuelle Beratung bei der Auswahl der High School
- Individuelle Vorbereitung vor eurer Abreise
- Gruppen-Vorbereitungsgespräche per Skype vor der Ausreise im Januar und Juli
- Hilfe beim Ausfüllen der Bewerbungsformulare und des Visumantrags
- Übersetzen und die Beglaubigung der meisten deutschen Dokumente für die Schulanmeldung (Zeugnisse, Geburtsurkunde etc.) übernehmen wir
- Begleitung eines gemeinsamen Flugs von Frankfurt/M. nach Brisbane durch eine Mitarbeiterin
- Auf Anfrage Hilfe bei der Koordination gemeinsamer Flüge durch Kontakt mit anderen Eltern/Schülern, die zum gleichen Term anreisen. Eine weitere Option ist Flugbegleitung, die von vielen Fluggesellschaften kostenlos angeboten wird
- Lokale Einführungsveranstaltung an der jeweiligen Schule
- Betreuung vor Ort durch qualifiziertes Team, inklusive Homestay-Koordinator und Studienberater
- 24 Stunden Telefonnotfallnummer während eures Aufenthalts in Australien
- Kontinuierliche Beratung und Überprüfung der Fächerwahl durch “International Student Coordinators” und Highschool Australia
- Beratung für Eltern und Schüler bzgl. Ferienprogrammen und allgemeinen Schulfragen als kostenloser Zusatzservice
- Jederzeit individuelle Gespräche mit den Schülern und Eltern vor und nach Ankunft, wenn notwendig oder gewünscht
Nicht enthalten im Preis sind:
- Visumsgebühr 710 AUD (Juli 2023)
- Flugkosten
- Schuluniform (alle Schulen außer Indooroopilly SHS und Sandringham College ab der 11. Klasse sowie alle Colleges in Tasmanien)
- Reiseangebote für die Schulferien (optional) bzw. ein- oder mehrtägige Ausflüge mit der Klasse
- Taschengeld, erfahrungsgemäß ca. 150 Euro pro Monat
- Private Reisekrankenversicherung
- Kosten für das Internationale Bakkalaureat (falls gewählt), 1.079 AUD pro Semester
- Kosten für öffentliche Verkehrsmittel, falls notwendig
- je nach Schule fallen Leihgebühren für Laptops an
- bei manchen Privatschulen kommen noch zusätzliche Kosten für bestimmte Unterrichtsfächer dazu